<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Archives | Datayolk</title>
	<atom:link href="https://datayolk.net/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเรื่อง Data และ No-Code ในไทย</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2022 11:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://datayolk.net/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Favicon-–-Final-b@3x-32x32.png</url>
	<title>Business Archives | Datayolk</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 กรณีศึกษาการหาลูกค้าแรกเริ่มของธุรกิจสตาร์ทอัพ จากเว็บไซต์ First1000</title>
		<link>https://datayolk.net/business/5-case-studies-on-how-startup-acquire-their-first-1000-customer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn Ounhattapradit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 09:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition strategy]]></category>
		<category><![CDATA[first1000]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datayolk.net/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[<p>สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเขาเริ่มต้นหาลูกค้ายังไง แล้วเขารักษาลูกค้ายังไง ทำยังไงถึงเติบโตจนเติบโตมีมูลค่าหลายล้าน บทความนี้จะชวนมาศึกษากรณีศึกษาเหล่านั้น</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://datayolk.net/business/5-case-studies-on-how-startup-acquire-their-first-1000-customer/">5 กรณีศึกษาการหาลูกค้าแรกเริ่มของธุรกิจสตาร์ทอัพ จากเว็บไซต์ First1000</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ความสำคัญของลูกค้า 100 คนแรกในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ</title>
		<link>https://datayolk.net/business/how-first-100-customer-shift-your-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn Ounhattapradit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 10:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datayolk.net/?p=1879</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในบทความนี้ผู้เขียนจะมาแชร์แนวคิดการเริ่มต้นคุยกับลูกค้า 100 คนแรกเพื่อทดสอบตลาด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://datayolk.net/business/how-first-100-customer-shift-your-business/">ความสำคัญของลูกค้า 100 คนแรกในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทำสิ่งที่ไม่เติบโต คำแนะนำจาก Paul Graham ผู้ร่วมก่อตั้ง Y Combinator ถึงสตาร์ทอัพหน้าใหม่</title>
		<link>https://datayolk.net/business/do-things-that-dont-scale-advice-from-paul-graham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Worakarn Ounhattapradit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 08:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datayolk.net/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paul Graham จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพมาแล้วมากมาย เขาได้ให้คำแนะนำกับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ว่า Do Things That Don't Scale</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://datayolk.net/business/do-things-that-dont-scale-advice-from-paul-graham/">ทำสิ่งที่ไม่เติบโต คำแนะนำจาก Paul Graham ผู้ร่วมก่อตั้ง Y Combinator ถึงสตาร์ทอัพหน้าใหม่</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://datayolk.net">Datayolk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
